2024年11月29日 点击人次: 884
进入成长赛道选手名单
序号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 备注 |
1 | 黄穗蓉 | 工学院 | 钟伟 | 进入校决赛 |
2 | 陈心雨 | 商学院 | 黄彩微 | 进入校决赛 |
3 | 谢佳琪 | 音乐学院 | 冯楚楚 | 进入校决赛 |
4 | 林镇添 | 会计学院 | 张林柏 | 进入校决赛 |
5 | 林晓丹 | 管理学院 | 刘爱萍 | 进入校决赛 |
6 | 黄韦智 | 国际教育学院 | 黄学斌 | 进入校决赛 |
7 | 胡乐怡 | 国际教育学院 | 王天尧 | 进入校决赛 |
8 | 蔡育娟 | 音乐学院 | 刘芳 | 进入校决赛 |
9 | 姜云丹 | 会计学院 | 林银花 | 进入校决赛 |
10 | 刘焯 | 外语学院 | 孙畅泽 | 进入校决赛 |
11 | 司徒宇鹏 | 管理学院 | 赵小峰 | 进入校决赛 |
12 | 林诗韵 | 外语学院 | 何玉花 | 进入校决赛 |
进入就业赛道选手名单
序号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 备注 |
1 | 杨丹 | 会计学院 | 刘帅飞、赵文莉 | 进入校决赛 |
2 | 王梦雪 | 音乐学院 | 刘芳 | 进入校决赛 |
3 | 陈秋延 | 商学院 | 李颖欣 | 进入校决赛 |
4 | 林子榆 | 工学院 | 黄鹏 | 进入校决赛 |
5 | 张炜玲 | 外语学院 | 苏伟豪 | 进入校决赛 |
6 | 陈虹羽 | 会计学院 | 刘帅飞 | 进入校决赛 |
7 | 谢丹 | 工学院 | 曾丽 | 进入校决赛 |
8 | 何业宽 | 国际教育学院 | 严玉琴 | 进入校决赛 |
9 | 侯湘祺 | 会计学院 | 钟晓燕 | 进入校决赛 |
10 | 周洋苗 | 商学院 | 黄彩微 | 进入校决赛 |
11 | 冯均艺 | 管理学院 | 张莹 | 进入校决赛 |
12 | 陈可茵 | 外语学院 | 苏伟豪 | 进入校决赛 |
公示时间:2024年11月29日---2024年12月03日。
在公示期间,任何对评审结果有异议者可以通过电话、来访或书信等形式向就业指导中心反映,反映者要用真实姓名,并提供联系方式,以示负责。
就业指导中心办公室:花都校区对外服务中心112,电话:020-36919998;三水校区办公楼113,电话:0757-88313772。联系人:张老师、郑老师,邮箱:jyzx36919998@163.com。
广州工商学院就业指导中心
2024年11月29日